Yükleme
| Anıt | Puan | Tarih |
|---|---|---|
| Lozan Anıtı Q20988531 | +1 | 31.10.2026 |
| Meriç Köprüsü Q6015752 | +1 | 31.10.2026 |
| Edirne Belediye Binası Q133967619 | +1 | 31.10.2026 |
| Rumeli Feneri Q3269761 | +1 | 31.10.2026 |
| Çiçek Pasajı Q595289 | +1 | 31.10.2026 |
| Theodorus Hall Q131903161 | +2 | 31.10.2026 |
| Tarsus Eski Cami Q43634803 | +1 | 31.10.2026 |
| Kubat Paşa Medresesi Q131741425 | +2 | 31.10.2026 |
| Tarsus Tarihi Ticaret Merkezi Q135582470 | +2 | 31.10.2026 |
| Danyal Peygamber Makamı Roma Köprüsü Q132735365 | +2 | 31.10.2026 |
| Tarsus Saat Kulesi Q6003585 | +1 | 31.10.2026 |
Ana görsel (P18)
| Anıt | Dosya | Puan | Tarih |
|---|---|---|---|
| Theodorus Hall Q131903161 | Theodorus_Hall_1899-11-30_00.00.00_1793473932.JPG | +1 | 31.10.2026 |
| Kubat Paşa Medresesi Q131741425 | Kubat_Paşa_Medresesi_2026-06-19_17.27.26_1793474184.JPG | +1 | 31.10.2026 |
| Tarsus Tarihi Ticaret Merkezi Q135582470 | Tarsus_Tarihi_Ticaret_Merkezi_2026-06-19_17.01.34_1793474260.JPG | +1 | 31.10.2026 |
| Danyal Peygamber Makamı Roma Köprüsü Q132735365 | Danyal_Peygamber_Makamı_Roma_Köprüsü_2026-06-19_17.36.05_1793474329.JPG | +1 | 31.10.2026 |
- Bir anıta kendi fotoğrafını yüklersen +1 (kaç fotoğraf olursa olsun bir kez sayılır)
- Yükleme anında ana görseli yoksa +1 daha
- Yükleme anında ana görseli (p18) olmayan bir anıt için yüklediğin fotoğraflardan birini yükleme sırasında ana görsel (P18) yaparsan +1
Anıt başına en çok 3 puan. Yalnızca uygulama üzerinden yapılan yüklemeler sayılır.