İçeriğe atla

Viki Anıtları Seviyor 2026

Bu yıl yarışma iki kategoride düzenleniyor: En İyi Fotoğraf ve Belgeleme. En İyi Fotoğraf kategorisinde dereceler bağımsız bir jüri tarafından belirlenir; Belgeleme kategorisinde ise sıralama, toplanan puanlara göre belirlenir.

En İyi 10 Fotoğraf

Jüri Ödülü

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ekim boyunca yüklenen fotoğraflar arasından en iyi 10'u bağımsız bir jüri tarafından seçilecek; ilk 3'e ödül verilecek. Kazananlar yarışma sonunda burada duyurulacak.

Belgeleme

Puan sıralaması

Puan durumu 11 Kasım günü saat 21.18'de teyit edildi

Kesin sonuç. 1 Ekim - 6 Kasım 2026 arasını kapsamaktadır.

Yarışmaya katılan ve fotoğraf yükleyen herkese gönülden teşekkür ederiz.

# Katkıcı Toplam Yükleme İlk yükleme Ana görsel
1 Canercangul 1901 681 610 610
2 Ali Osman Dilekoğlu 1402 512 445 445
3 Controdolled 549 200 176 173
4 Antonina Vyshnevska 433 229 103 101
5 Karakalem 413 181 118 114
6 Kemaluk 127 77 25 25
7 Ozlmktv 101 58 22 21
8 Seyfettin33 88 32 28 28
9 Julvsel 81 27 27 27
10 Emirhan Sağdır 67 45 11 11
11 ChanisCaucasi 52 42 5 5
12 Alicembasli 49 37 6 6
13 Necmettin Sobutay 44 16 14 14
14 Flyttblock 40 29 10 1
15 Volcanicaaa 29 26 3 0
16 Rəcəb Yaxşı 29 29 0 0
17 Akinic 22 8 7 7
18 Chapultepec 21 7 7 7
19 Berkinson.jpeg 19 11 4 4
20 Ardayazicioglu 18 12 3 3
21 Dutyman15 16 6 5 5
22 Guneyyy1453 14 5 5 4
23 Nkahraman 14 11 3 0
24 Aerdemsenturk 12 6 3 3
25 AlahattinKanlıoğlu 12 10 2 0
26 Elifdmr47 10 7 3 0
27 Mushat29 10 9 1 0
28 Tereqeme 9 3 3 3
29 Çiçisultan 9 7 1 1
30 Mkrc85 9 9 0 0
31 Yalçın Akkaya 8 8 0 0
32 Bestetas 7 3 2 2
33 Kurmanbek 7 3 2 2
34 Arif miletli 7 7 0 0
35 Ferit BAYCUMAN 6 2 2 2
36 Seymark 6 4 1 1
37 Serdar Eken 6 4 1 1
38 Ces5333 5 3 1 1
39 Cerseiii 4 4 0 0
40 Ahmet Tarçın 4 4 0 0
41 Narsilien 3 1 1 1
42 Kızılavlu 3 1 1 1
43 Wkmd17 3 1 1 1
44 Farukhabiboglu 3 1 1 1
45 Adalar denizi sakini 3 2 1 0
46 Kerkenesyum 3 1 1 1
47 Persembe 3 1 1 1
48 TimePunk 3 1 1 1
49 Kubra alphard 3 1 1 1
50 Millenicum 3 3 0 0
51 Asyacimm 3 3 0 0
52 GCGulsan 3 3 0 0
53 Gezengören 2 1 1 0
54 EvroPro 2 1 1 0
55 Boristos 2 1 1 0
56 Mehmety11maz 2 1 1 0
57 Uzaylının Günlüğü 2 2 0 0
58 Elektroferez 2 2 0 0
59 Oskosanat 2 2 0 0
60 Image Juste 2 2 0 0
61 SERDAR AYDIN 1 2 2 0 0
62 Meraklı bir zat 2 2 0 0
63 ÖZCAN ÖZAVCI 1 1 0 0
64 TahaDmn 1 1 0 0
65 Diyarseyyahı 1 1 0 0
66 Hasnq 1 1 0 0
67 SudPad 1 1 0 0
68 Abdul Rahman Abdul Kudus 1 1 0 0
69 Dilekoty 1 1 0 0
70 Signemco 1 1 0 0
71 Ahmetyi1maz 1 1 0 0
72 Spendarry 1 1 0 0
73 Organizmator 1 1 0 0
74 İmmortalance 1 1 0 0
75 Aydın tuna 1 1 0 0
76 Mary Mavier 1 1 0 0
77 Zihnionur 1 1 0 0
78 Marcusante 1 1 0 0
79 Sadrettin 1 1 0 0
80 Güneykrks 1 1 0 0
  • Bir anıta kendi fotoğrafını yüklersen +1 (kaç fotoğraf olursa olsun bir kez sayılır)
  • Yükleme anında ana görseli yoksa +1 daha
  • Yükleme anında ana görseli (p18) olmayan bir anıt için yüklediğin fotoğraflardan birini yükleme sırasında ana görsel (P18) yaparsan +1

Anıt başına en çok 3 puan. Yalnızca uygulama üzerinden yapılan yüklemeler sayılır.

Daha çok bilgi için: Commons:Wiki Loves Monuments 2026 in Turkey/tr