Elifdmr47
Puan dökümü
Toplam
10
Yükleme
| Anıt | Puan | Tarih |
|---|---|---|
| Fener Rum Erkek Lisesi Q3555000 | +1 | 19.10.2026 |
| Süleymaniye Camii İç Çeşmeleri Q135004511 | +2 | 19.10.2026 |
| Binek Taşı, Süleymaniye Camii Türbeler Kapısı Q135428600 | +2 | 19.10.2026 |
| Kumdere Köyü Q139431703 | +2 | 01.11.2026 |
| Danyal Makamı Q27690711 | +1 | 01.11.2026 |
| Kırım Kilisesi Q5185447 | +1 | 01.11.2026 |
| Bursa Ulu Camii Q32339 | +1 | 01.11.2026 |
- Bir anıta kendi fotoğrafını yüklersen +1 (kaç fotoğraf olursa olsun bir kez sayılır)
- Yükleme anında ana görseli yoksa +1 daha
- Yükleme anında ana görseli (p18) olmayan bir anıt için yüklediğin fotoğraflardan birini yükleme sırasında ana görsel (P18) yaparsan +1
Anıt başına en çok 3 puan. Yalnızca uygulama üzerinden yapılan yüklemeler sayılır.