Yükleme
| Anıt | Puan | Tarih |
|---|---|---|
| Doğanlı ve Deveboynu Kale Q133236703 | +2 | 01.10.2026 |
| Akpara Kale Q131902215 | +2 | 05.11.2026 |
| Kırkgöz Kayalığı Q139436131 | +1 | 05.11.2026 |
| Midas Kenti Büyük Altar Q139436130 | +1 | 05.11.2026 |
| Yapıldak Asar Kale Q131902153 | +1 | 05.11.2026 |
| Kümbet Asar Kale Q131902136 | +1 | 05.11.2026 |
| Bahşeyiş Anıtı Q134728456 | +1 | 05.11.2026 |
| Büyük Kapıkaya Anıtı Q135581897 | +1 | 05.11.2026 |
| Göynüş Kalesi Q131902128 | +1 | 05.11.2026 |
| Asar Kayalığı Q133236700 | +1 | 05.11.2026 |
| Meryem Ana Kilisesi, Ayazini Q133245874 | +1 | 05.11.2026 |
| Metropolis Kilisesi (Ayazini) Q139429625 | +1 | 05.11.2026 |
| Kırkmerdiven Kale Q131902352 | +1 | 05.11.2026 |
| Menekşekaya Q134960961 | +2 | 05.11.2026 |
| Dübecik Kale Q133236057 | +1 | 05.11.2026 |
| Akhisar Kalesi Q139428821 | +2 | 05.11.2026 |
| Fındık Asar Kale Q131902294 | +1 | 05.11.2026 |
| Doğuluşah Asarkaya Q131902295 | +1 | 05.11.2026 |
| Midas Anıtı (Yazılıkaya) Q110661070 | +1 | 05.11.2026 |
| Bitmemiş Yazılıkaya Q139436133 | +1 | 05.11.2026 |
| Kocabaş Kale Q133236573 | +2 | 05.11.2026 |
| Pişmiş Kale Q131902127 | +2 | 05.11.2026 |
| Gökgöz Kale Q131902214 | +2 | 05.11.2026 |
| Frig Yolu Q139436109 | +2 | 05.11.2026 |
| Midas Kale Q131902284 | +2 | 05.11.2026 |
| Areyastis Anıtı Q134728457 | +1 | 05.11.2026 |
| Gerdekkaya Mezar Anıtı Q124519548 | +1 | 05.11.2026 |
| Yapıldak Tümülüsü Q135960734 | +2 | 05.11.2026 |
| Avdalaz Kalesi Q130301998 | +1 | 05.11.2026 |
Ana görsel (P18)
| Anıt | Dosya | Puan | Tarih |
|---|---|---|---|
| Doğanlı ve Deveboynu Kale Q133236703 | Dağlık_Frigya_Doğanlı_Kale_1790805249.JPG | +1 | 01.10.2026 |
- Bir anıta kendi fotoğrafını yüklersen +1 (kaç fotoğraf olursa olsun bir kez sayılır)
- Yükleme anında ana görseli yoksa +1 daha
- Yükleme anında ana görseli (p18) olmayan bir anıt için yüklediğin fotoğraflardan birini yükleme sırasında ana görsel (P18) yaparsan +1
Anıt başına en çok 3 puan. Yalnızca uygulama üzerinden yapılan yüklemeler sayılır.