Ozlmktv
Puan dökümü
Toplam
101
Yükleme
| Anıt | Puan | Tarih |
|---|---|---|
| Üç Şerefeli Cami Q3308631 | +1 | 15.10.2026 |
| Eski Camii (Edirne) Q3307794 | +1 | 15.10.2026 |
| Selimiye Camii Şadırvanı Q139431378 | +1 | 15.10.2026 |
| Selimiye Camii Q184534 | +1 | 15.10.2026 |
| Edirne Büyük Sinagogu Q5338336 | +1 | 15.10.2026 |
| Aziz Yuhanna Kilisesi Q17021192 | +1 | 18.10.2026 |
| Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Q131903173 | +2 | 18.10.2026 |
| Ayşe Mayda Köşkü Q132082123 | +1 | 18.10.2026 |
| Uşakizade Köşkü Q5995605 | +1 | 18.10.2026 |
| Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Q24883805 | +1 | 18.10.2026 |
| Çinili Çeşme Q122571243 | +2 | 18.10.2026 |
| Aziz Vukolos Kilisesi Q41806732 | +1 | 18.10.2026 |
| Salepçioğlu Camii Q7404289 | +1 | 18.10.2026 |
| Şadırvanaltı Camii Q6079323 | +1 | 18.10.2026 |
| Aziz Yuhanna Katedrali Q6418951 | +1 | 18.10.2026 |
| Sveti Georgi Bulgar Kilisesi (Edirne) Q2372536 | +1 | 18.10.2026 |
| Sardes Sinagogu Q851700 | +1 | 18.10.2026 |
| Sardes Gymnasium Termal Havuz Q139431478 | +2 | 18.10.2026 |
| Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi Q132681866 | +2 | 05.11.2026 |
| Latin Katolik Kilisesi Q131539198 | +1 | 05.11.2026 |
| Gavrilli Köşkü, Buca Q132082103 | +2 | 05.11.2026 |
| Buca Eczanesi Q135581757 | +1 | 05.11.2026 |
| Gabriel Russo Evi Q133685310 | +1 | 05.11.2026 |
| Dokuz Çeşmeler Q131836365 | +2 | 05.11.2026 |
| Baltazzi Köşkü Q130058037 | +2 | 05.11.2026 |
| Hanson Köşkü Q132081739 | +1 | 05.11.2026 |
| 9 Eylül Şehitliği, Bornova Q133259754 | +1 | 05.11.2026 |
| Eski Ziraat Mektebi, Bornova Q131902684 | +1 | 05.11.2026 |
| Ziraat Mektebi Atatürk Büstü Q134728439 | +1 | 05.11.2026 |
| Sarı Köşk, Bornova Q132081870 | +1 | 05.11.2026 |
| Michel Topuz Köşkü, Bornova Q132081890 | +2 | 05.11.2026 |
| Macripodara Köşkleri, Bornova Q132081891 | +2 | 05.11.2026 |
| Belhomme Köşkü Q132081712 | +2 | 05.11.2026 |
| Arkas Deniz Tarihi Merkezi Q118359387 | +2 | 05.11.2026 |
| Charnaud Köşkü Q132081717 | +2 | 05.11.2026 |
| Balladur Köşkü, Bornova Q132081872 | +2 | 05.11.2026 |
| Santa Maria Kilisesi Q131539183 | +1 | 05.11.2026 |
| Öğretmenler Lokali Duvar Çeşmesi, Foça Q131836589 | +2 | 05.11.2026 |
| Maşatlık Şapeli Q139435513 | +2 | 05.11.2026 |
| Rum Okulu, Yenifoça Q131903103 | +2 | 05.11.2026 |
| Kurtuluş Anıtı, Yeni Foça Q134728455 | +2 | 05.11.2026 |
| Koçanlı Köşkü Q132082472 | +2 | 05.11.2026 |
| Çandarlı Kalesi Q21523779 | +1 | 05.11.2026 |
| Hasbek Kümbeti Çeşmesi Q130718278 | +1 | 06.11.2026 |
| Hasbek Kadı Kümbeti Q135582410 | +1 | 06.11.2026 |
| Avgunlu Medresesi Q131741223 | +1 | 06.11.2026 |
| Gevher Nesibe Şifaiyesi Q21526106 | +1 | 06.11.2026 |
| Hacı Ahmet Paşa Camii Q6029740 | +1 | 06.11.2026 |
| Hacı Ahmet Paşa Camii Şadırvanı Q139426228 | +1 | 06.11.2026 |
| Melike Adile Hatun Kümbeti Q139437177 | +1 | 06.11.2026 |
| Darsiyak Kilisesi I Q139426555 | +2 | 06.11.2026 |
| Tabak Köprüsü, Bergama Q132735648 | +1 | 06.11.2026 |
| Bergama Ulu Cami Q25475874 | +1 | 06.11.2026 |
| Çarşı Camii, Aliağa Q132134496 | +2 | 06.11.2026 |
| Aliağa Halk Kütüphanesi Q133475501 | +1 | 06.11.2026 |
| İzmir Kız Lisesi Q6102970 | +1 | 06.11.2026 |
| Halil Rıfat Paşa Köşkü Q132081734 | +2 | 06.11.2026 |
| Uşakizade Köşkü Çeşmesi Q131836504 | +2 | 06.11.2026 |
Ana görsel (P18)
- Bir anıta kendi fotoğrafını yüklersen +1 (kaç fotoğraf olursa olsun bir kez sayılır)
- Yükleme anında ana görseli yoksa +1 daha
- Yükleme anında ana görseli (p18) olmayan bir anıt için yüklediğin fotoğraflardan birini yükleme sırasında ana görsel (P18) yaparsan +1
Anıt başına en çok 3 puan. Yalnızca uygulama üzerinden yapılan yüklemeler sayılır.