Yükleme
| Anıt | Puan | Tarih |
|---|---|---|
| İstiklâl Kulesi Q139432251 | +1 | 31.10.2026 |
| Anıtkabir Q615404 | +1 | 31.10.2026 |
| Augustus Tapınağı Q1640233 | +1 | 31.10.2026 |
| Hacı Bayram Camii Q769575 | +1 | 31.10.2026 |
| Ankara Dış Kale Surları T11 Q135035024 | +1 | 31.10.2026 |
| Cebeci Asri Mezarlığı Q4822451 | +1 | 31.10.2026 |
| Sveti Stefan Kilisesi Q2094950 | +1 | 31.10.2026 |
| Çiçek Pasajı Q595289 | +1 | 31.10.2026 |
| Fener Rum Erkek Lisesi Q3555000 | +1 | 31.10.2026 |
| St. Antuan Katolik Kilisesi Q810122 | +1 | 31.10.2026 |
| Taksim Cumhuriyet Anıtı Q1143790 | +1 | 31.10.2026 |
| Dikilitaş Q763854 | +1 | 31.10.2026 |
| İstanbul Üniversitesi Seraskerat Kapısı Q134728582 | +1 | 31.10.2026 |
| Yılanlı Sütun Q588892 | +1 | 31.10.2026 |
| Galata Kulesi Q91274 | +1 | 31.10.2026 |
| Nusretiye Camii Q614237 | +1 | 31.10.2026 |
| Metroloji Kilisesi Q138307150 | +1 | 31.10.2026 |
| Bayezid Camii Q853064 | +1 | 31.10.2026 |
| Süreyya Operası Q551616 | +1 | 31.10.2026 |
| Barış Manço Müzesi Q132681948 | +1 | 31.10.2026 |
| Kadıköy Aya Triada Rum Ortodoks Kilisesi Q25474792 | +1 | 31.10.2026 |
| Ortaköy Camii Q176380 | +1 | 31.10.2026 |
| Sultanahmet Camii Q80541 | +1 | 31.10.2026 |
| Maraşlı Rum İlkokulu Q123237887 | +1 | 31.10.2026 |
| Con Paşa Köşkü Q132081571 | +1 | 31.10.2026 |
| Süleymaniye Camii Q178643 | +1 | 31.10.2026 |
| Kadıköy Boğa Heykeli Q97709411 | +1 | 31.10.2026 |
| Kanuni Sultan Süleyman Türbesi Q55698717 | +1 | 31.10.2026 |
| Moda İskelesi Q114871544 | +1 | 31.10.2026 |
- Bir anıta kendi fotoğrafını yüklersen +1 (kaç fotoğraf olursa olsun bir kez sayılır)
- Yükleme anında ana görseli yoksa +1 daha
- Yükleme anında ana görseli (p18) olmayan bir anıt için yüklediğin fotoğraflardan birini yükleme sırasında ana görsel (P18) yaparsan +1
Anıt başına en çok 3 puan. Yalnızca uygulama üzerinden yapılan yüklemeler sayılır.