Tereqeme
Puan dökümü
Toplam
9
Yükleme
| Anıt | Puan | Tarih |
|---|---|---|
| Gaziantep Savunması Ve Kahramanlık Panoraması Müzesi Q132682094 | +2 | 25.10.2026 |
| Kumandan Çeşmesi Q130683291 | +2 | 25.10.2026 |
| Halfeti Ulu Camii Q98091585 | +2 | 25.10.2026 |
Ana görsel (P18)
| Anıt | Dosya | Puan | Tarih |
|---|---|---|---|
| Gaziantep Savunması Ve Kahramanlık Panoraması Müzesi Q132682094 | Gaziantep_Savunması_Ve_Kahramanlık_Panoraması_Müzesi_2026-10-22_14.49.01_1792923372.jpg | +1 | 25.10.2026 |
| Kumandan Çeşmesi Q130683291 | Kumandan_Çeşmesi_2026-10-22_14.41.56_1792923455.jpg | +1 | 25.10.2026 |
| Halfeti Ulu Camii Q98091585 | Halfeti_Ulu_Camii_2026-10-24_13.45.58_1792923580.jpg | +1 | 25.10.2026 |
- Bir anıta kendi fotoğrafını yüklersen +1 (kaç fotoğraf olursa olsun bir kez sayılır)
- Yükleme anında ana görseli yoksa +1 daha
- Yükleme anında ana görseli (p18) olmayan bir anıt için yüklediğin fotoğraflardan birini yükleme sırasında ana görsel (P18) yaparsan +1
Anıt başına en çok 3 puan. Yalnızca uygulama üzerinden yapılan yüklemeler sayılır.