Yükleme
| Anıt | Puan | Tarih |
|---|---|---|
| Justinianus Köprüsü Q144629 | +1 | 03.11.2026 |
| Aziz Gregory Abughamrents Kilisesi Q195419 | +1 | 03.11.2026 |
| Ani Menuçehr Hamamı Q131738756 | +2 | 03.11.2026 |
| Çengilli Kilisesi Q5347949 | +1 | 03.11.2026 |
| Aya İrini Q736676 | +1 | 03.11.2026 |
| Sohum Kalesi Abidesi Q133817659 | +1 | 03.11.2026 |
| Mardin Ulu Camii Q65220334 | +1 | 03.11.2026 |
| Geben Kalesi Q131901986 | +1 | 03.11.2026 |
| İshak Paşa Sarayı Q1501534 | +1 | 03.11.2026 |
| Eski Bayezıd Camii Q127787917 | +1 | 03.11.2026 |
| Ortan Köprüsü, Çamlıhemşin Q132735503 | +1 | 03.11.2026 |
| Kral Kızı Hamamı Q54811523 | +1 | 03.11.2026 |
| Tophane Çeşmesi Q6077177 | +1 | 03.11.2026 |
| Midas Anıtı (Yazılıkaya) Q110661070 | +1 | 03.11.2026 |
| Kızlar Sarayı Hamamı 2 Q131738864 | +1 | 03.11.2026 |
| Bergama Asklepionu Q630373 | +1 | 03.11.2026 |
| Çanakkale Şehitleri Anıtı Q8077504 | +1 | 03.11.2026 |
| Q4640833 Q4640833 | +2 | 03.11.2026 |
| Eskişehir Cumhuriyet Tarihi Müzesi Q85970246 | +2 | 03.11.2026 |
| Senato Sarayı Q139431651 | +1 | 03.11.2026 |
| Göreme Tarihî Millî Parkı Q620593 | +1 | 03.11.2026 |
| Ortahisar Kalesi Q95640040 | +1 | 03.11.2026 |
| Ayasofya Q12506 | +1 | 03.11.2026 |
| Afyonkarahisar Kalesi Q1014726 | +1 | 03.11.2026 |
| Gölyazı Q19576831 | +1 | 03.11.2026 |
| Trajan Tapınağı Q2448404 | +1 | 03.11.2026 |
- Bir anıta kendi fotoğrafını yüklersen +1 (kaç fotoğraf olursa olsun bir kez sayılır)
- Yükleme anında ana görseli yoksa +1 daha
- Yükleme anında ana görseli (p18) olmayan bir anıt için yüklediğin fotoğraflardan birini yükleme sırasında ana görsel (P18) yaparsan +1
Anıt başına en çok 3 puan. Yalnızca uygulama üzerinden yapılan yüklemeler sayılır.